
2005 > Rallye > 636

Basic Specification: | |
| Axle Type | Twin |
| Number of Berths | 6 |
| Interior Length | 6325mm / 20'9" |
| External Body Length | 6998mm / 22'11" |
| Shipping Length | 8132mm / 26'8" |
| Overall Width | 2286mm / 7'6" |
| Overall Height | 2600mm / 8'6.5" |
| Internal Height | 1908mm / 6'3" |
| Internal Width | 2170mm / 7' 1.5" |
| Wheel Rims | 5.5J x 14 |
| Tyre Size | 175/65 R 14 86 |
| Tyre Pressure | 38psi |
| Brake Size | 200/50 |
| Awning Sizes Ground to Ground | 10571mm / 34'8" |
| Bed Size Option 1 | 2 x Single 1880 x 710mm 6'2" x 2'4" And 2 x Single 1830 x 690mm 6' x 2'3" 2 x Single 1705 x 570mm 5'7" x 1'10.5" OR 1 x Double 2014 x 1430 6'7" x 4'8" 2 x Single 1705 x 570mm 5'7" x 1'10.5" |
| Bed Size Option 2 | 1 x Double 2054 x 1480mm 6'9" x 4'10" And 2 x Single 1830 x 690mm 6' x 2'3" 2 x Single 1705 x 570mm 5'7" x 1'10.5" OR 1 x Double 2014 x 1430 6'7" x 4'8" 2 x Single 1705 x 570mm 5'7" x 1'10.5" |
| MTPLM | 1925kgs / 37.81cwt |
| Mass in Running Order | 1639kgs / 32.19cwt |
| Essential Habitation Equipment | 95kgs / 1.69cwt |
| Maximum User Payload | 286kgs / 5.62cwt |
| Maximum Hitch Weight | 100kgs / 1.96cwt |
| Optional Equipment Payload | 31kgs / 0.61cwt |





